Informe del mercado cambiario boliviano
Métricas agregadas sobre 731 días de serie propia del dólar paralelo y del oficial. Datos al 2026-07-21.
Libre para citar mencionando la fuente.Descargar la serie en CSV
Las tres cifras de arriba son la cotización del momento, la misma que muestra la portada. Las tablas que siguen usan la serie diaria, cuyo último punto cierra a las 00:00 de cada día — por eso pueden diferir en unos centavos.
Variación del paralelo
Sobre la serie diaria, con cierre al 2026-07-21.
Deslizá la tabla para ver todas las columnas
| Período | Desde | Hasta | Variación |
|---|---|---|---|
| 7 días | Bs 10,57 | Bs 11,15 | +5,5% |
| 30 días | Bs 9,96 | Bs 11,15 | +12,0% |
| 90 días | Bs 9,53 | Bs 11,15 | +17,1% |
| 1 año | Bs 14,22 | Bs 11,15 | -21,6% |
Volatilidad anualizada
| Período | Volatilidad |
|---|---|
| 30 días | 15,5% |
| 90 días | 12,9% |
| 365 días | 21,4% |
Desvío estándar de los retornos logarítmicos diarios, escalado por raíz de 365. Un valor más alto significa que el precio se movió más de un día al otro.
Rangos
| Período | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 7 días | Bs 10,69 | Bs 11,15 |
| 30 días | Bs 9,90 | Bs 11,15 |
| 90 días | Bs 9,62 | Bs 11,15 |
| 1 año | Bs 8,97 | Bs 14,05 |
Últimos 12 meses
Deslizá la tabla para ver todas las columnas
| Mes | Apertura | Cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 9,99 | 11,15 | 9,99 | 11,15 | +11,6% |
| jun 2026 | 9,94 | 9,94 | 9,88 | 10,01 | +0,0% |
| may 2026 | 9,90 | 9,95 | 9,86 | 10,08 | +0,5% |
| abr 2026 | 9,30 | 10,10 | 9,25 | 10,19 | +8,6% |
| mar 2026 | 9,02 | 9,30 | 9,02 | 9,48 | +3,1% |
| feb 2026 | 9,09 | 9,01 | 9,00 | 9,25 | -0,9% |
| ene 2026 | 9,63 | 9,10 | 8,97 | 9,65 | -5,4% |
| dic 2025 | 10,08 | 9,60 | 9,11 | 10,09 | -4,8% |
| nov 2025 | 11,34 | 10,09 | 10,04 | 11,41 | -11,0% |
| oct 2025 | 12,52 | 11,54 | 11,54 | 12,91 | -7,8% |
| sep 2025 | 11,91 | 12,54 | 11,26 | 12,71 | +5,3% |
| ago 2025 | 13,81 | 12,05 | 12,05 | 13,81 | -12,7% |
Metodología
- El paralelo surge de órdenes reales de plataformas P2P, no de una encuesta.
- El oficial se toma del Banco Central de Bolivia.
- La serie es diaria y arranca en julio de 2024.
- "Compra" es lo que cuesta comprar un dólar; "venta", lo que se recibe al venderlo.
- Los datos se recalculan en cada publicación del sitio, con corte al 2026-07-21.
Este informe es informativo y no constituye asesoramiento financiero.